The UK's definitive appetite benchmark for bridging, development and commercial lenders.
Every lender has a behavioural appetite profile — what it likes, what it tolerates and what it avoids. Understanding appetite is what stops a case being sent to a lender that was never going to want it.
Residential, commercial, mixed-use, semi-commercial, land, development-adjacent.
Light refurb, heavy refurb, structural works, fire damage, derelict or unmortgageable.
SPV, individual, portfolio landlord, developer, adverse credit, complex borrower.
Short leases, restrictions, covenants, multi-title lots, unusual legal structures.
Refinance, sale, development exit, bridge-to-let.
Small (£50k–£250k), mid (£250k–£2m), large (£2m–£20m+).
Nationwide, London & South-East, Midlands, North-West, regional niche.
Trading businesses, specialist commercial, mixed-use and semi-commercial with quirks.
Cosmetic, medium, heavy, structural, part-complete.
| Lender | Resi | Commercial | Mixed-use | Heavy refurb | Structural | Complex borrower | Title issues | Exit flexibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Bridging | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | High |
| MT Finance | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | High |
| Glenhawk | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | High |
| MS Lending Group | High | High | High | High | Medium | High | High | High |
| West One Loans | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | High |
| Hope Capital | High | Medium | Medium | High | Medium | Medium | High | High |
| Roma Finance | High | Medium | Medium | High | Medium | Medium | Medium | High |
| Octane Capital | High | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium |
| TAB | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Ultimate Finance | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Funding 365 | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| LendInvest | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Mint Property Finance | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Signature Property Finance | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Somo | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| PMJ Capital | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Bricks Finance | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Bridge Help | High | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| Buzz Capital | Medium | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
| KSEYE | Medium | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | Medium |
Scroll the table sideways to see every column.
| Lender | Light refurb | Heavy refurb | Structural | Fire damage | Derelict | Part-complete | Developer appetite | Exit flexibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avamore Capital | High | High | High | Medium | Medium | High | High | High |
| CrowdProperty | High | High | Medium | Medium | Medium | High | High | High |
| Hope Capital | High | High | Medium | High | High | Medium | Medium | High |
| Roma Finance | High | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High |
| MS Lending Group | High | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High |
| Mint Property Finance | High | Medium | Low | Low | Low | Low | Medium | Medium |
| Bricks Finance | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| MSP Capital | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Medium |
| Pluto Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium |
| Plot Point | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium |
| BLG Development Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium |
| Clearwell Capital | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Apex Bridging | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| BIG Property Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| CapitalRise Finance | Medium | Medium | Medium | Low | Low | Medium | High | Medium |
Scroll the table sideways to see every column.
| Lender | Commercial | Mixed-use | Semi-commercial | Trading businesses | Complex commercial | Large loans | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Lending Group | High | High | High | Medium | High | High | Nationwide |
| Shawbrook Bank | High | High | High | Medium | High | High | Nationwide |
| InterBay Commercial | High | High | High | High | High | High | Nationwide |
| United Trust Bank | High | High | High | Medium | High | High | Nationwide |
| Castle Trust Bank | High | High | High | Medium | High | High | Nationwide |
| Alternative Bridging Corporation | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Nationwide |
| Bridging Finance Solutions | Medium | Medium | Medium | Low | Medium | Medium | North-West |
| Acre Lane Capital | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | London & SE |
| Allica Bank | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Nationwide |
| Cynergy Bank | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Nationwide |
| Hampshire Trust Bank | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Nationwide |
| Mercantile Trust | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Nationwide |
| Market Harborough Building Society | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Regional |
| Wey Bridging Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | South-East |
| Westwood Capital Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Regional |
Scroll the table sideways to see every column.
| Lender | Adverse credit | Complex borrower | Complex title | Quirky asset | Unusual structure | Legal complexity | Exit flexibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Together | High | High | High | High | High | High | High |
| Octane Capital | High | High | High | High | High | High | Medium |
| InterBay Commercial | Medium | High | High | High | Medium | High | High |
| MS Lending Group | Medium | High | High | Medium | Medium | High | High |
| Hope Capital | Medium | Medium | Medium | High | Medium | Medium | High |
| Roma Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High |
| Kuflink | Medium | Medium | Low | Medium | Low | Low | Medium |
| KSEYE | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Lendco | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Mercantile Trust | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Signature Property Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Somo | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| TAB | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Ortus Secured Finance | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Fox Funding | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
Scroll the table sideways to see every column.
They optimise for speed, not complexity.
Developer-style documentation increases appetite.
Trading businesses require deeper underwriting.
This reduces friction for quirky assets and borrowers.
They underwrite based on familiarity with the area.
MS Lending Group, Together, InterBay Commercial and Avamore Capital.
Avamore Capital, Hope Capital and Roma Finance.
MS Lending Group, Shawbrook Bank, InterBay Commercial and United Trust Bank.
Together, Octane Capital and InterBay Commercial.
Auction360 routes the case for you — matching the property, the legal pack and your exit to a lender that will actually complete.
Get Funded Book a Discovery CallThese ratings are Auction360's market assessment, built from published lender criteria, market case studies, broker-reported timelines, solicitor feedback and valuation panel behaviour. They are not a lending decision, a recommendation or a guarantee of approval. Criteria, pricing and availability change, so confirm the current position with the lender or your broker before submitting a case. Your property may be repossessed if you do not keep up payments on a mortgage or any other debt secured on it.